2025年8月1日以降、Adobe Creative Cloudの価格が改定されます。これにあわせて、「コンプリートプラン」は名称が変更され、新たにStandardプランとProプランの2つに分かれることになりました。
今回は個人向け・学生/教職員向けの価格と機能の違いを、わかりやすい表でまとめてご紹介します。
🆕 どう変わる?3つのCreative Cloudプラン
プラン名 | 対象 | 特徴 |
---|---|---|
Standard | 一般個人 | 主要アプリを利用可能。AIは基本機能のみ。価格を抑えたい人向け |
Pro(旧コンプリート) | 一般個人 | 全アプリ+生成AIを無制限で使用可能。制作業務向けのフル機能 |
学生・教職員版 | 学生/教職員 | Proとほぼ同等の機能を割引価格で提供。初年度はさらにお得 |
💰 新旧価格比較表(すべて税込)
プラン | 支払い方法 | 変更前価格 | 変更後価格 |
---|---|---|---|
Standard(新設) | 年間契約(月々払い) | – | ¥6,480/月 |
年間契約(一括払い) | – | ¥72,336/年 | |
月々プラン(縛りなし) | – | ¥10,280/月 | |
Pro(旧コンプリート) | 年間契約(月々払い) | ¥7,780 | ¥9,080/月 |
年間契約(一括払い) | ¥86,880 | ¥102,960/年 | |
月々プラン(縛りなし) | ¥12,380 | ¥14,480/月 | |
学生・教職員版 | 年間契約(月々払い・初年度) | ¥2,180 | ¥3,280/月 |
年間契約(月々払い・以降) | ¥3,610 | ¥4,180/月 | |
年間契約(一括払い・初年度) | ¥26,162 | ¥39,362/年 | |
年間契約(一括払い・以降) | ¥43,322 | ¥50,160/年 |
※すべて2025年8月1日以降の更新から適用。
⚙️ 機能の違いは?比較表でチェック!
機能 | Standard | Pro(個人) | 学生・教職員版(Pro相当) |
---|---|---|---|
利用可能なAdobeアプリ | ✅ 全20種以上 | ✅ 全20種以上 | ✅ 全20種以上 |
モバイル/Webアプリ | 一部機能制限あり | フルアクセス | フルアクセス |
生成AI Firefly(標準) | ⚠️ 月25クレジット | ✅ 無制限 | ✅ 無制限 |
生成AIプレミアム機能(動画等) | ❌ 非対応 | ✅ 月4,000クレジット | ✅ 月4,000クレジット |
Firefly Board(ベータ) | ✅ 利用可能 | ✅ 利用可能 | ✅ 利用可能 |
GPTなど外部AIとの連携 | ❌ 非対応 | ✅ 利用可能 | ✅ 利用可能 |
クラウドストレージ容量 | 100GB | 100GB(追加可) | 100GB(追加可) |
✍️ ブログ運営者のひとこと
個人で趣味や簡単なデザインをする方はStandardプランでも十分かもしれませんが、生成AI(Firefly)を本格的に使いたい、また動画やWebなど幅広い表現を行う方にはProプランが必要になってきます。
また、学生・教職員の方はProと同じ機能をかなり割安で使えるため、価格改定後でもまだまだお得です!
❗ 学生の方への注意点
学生の間に生成AIをたっぷり使ったデザインに慣れてしまうと、就職後に会社の契約がStandardプランだった場合、「あれ?この機能使えない…」ということも起こり得ます。
📷 Photoshopについて
表にある生成AI機能には、Photoshopの「生成塗りつぶし」も含まれています。背景を広げたり、人物を消したりといった便利な機能も、Standardプランだと月25クレジットまでと制限されるので注意しましょう。
🗓 いつから変わる?
新価格は2025年8月1日以降の契約更新時から適用されます。現在コンプリートプランを契約中の方は、自動的にProに移行されるので、実質値上げとなります。
Standardプランにしたい場合は事前に申請が必要になるようです。