グラフィックデザイナーの私がよく使う紙の規格サイズをリスト化しました。
A判とB判は解像度350dptでのピクセル数の目安も記載しているので参考までにご利用ください。
A判(A列)
番号 | サイズ(mm) | 解像度350dpiでのピクセル数の目安(pixel) |
---|---|---|
A0 | 841 × 1,189 | 11,774 × 16,646 |
A1 | 594 × 841 | 8,316 × 11,774 |
A2 | 420 × 594 | 5,880 × 8,316 |
A3 | 297 × 420 | 4,158 × 5,880 |
A4 | 210 × 297 | 2,940 × 4,158 |
A5 | 148 × 210 | 2,072 × 2,940 |
A6 | 105 × 148 | 1,470 × 2,072 |
A7 | 74 × 105 | 1,036 × 1,470 |
A8 | 52 × 74 | 728 × 1,036 |
A9 | 37 × 52 | 518 × 728 |
A10 | 26 × 37 | 364 × 518 |
B判(B列)
番号 | サイズ | 解像度350dpiでのピクセル数の目安(pixel) |
---|---|---|
B0 | 1,030 × 1,456 | 14,420 × 20,384 |
B1 | 728 × 1030 | 10,192 × 14,420 |
B2 | 515 × 728 | 7,210 × 10,192 |
B3 | 364 × 515 | 5,096 × 7,210 |
B4 | 257 × 364 | 3,598 × 5,096 |
B5 | 182 × 257 | 2,548 × 3,598 |
B6 | 128 × 182 | 1,792 × 2,548 |
B7 | 91 × 128 | 1,274 × 1,792 |
B8 | 64 × 91 | 896 × 1,274 |
B9 | 45 × 64 | 630 × 896 |
B10 | 32 × 45 | 448 × 630 |
封筒・はがき・名刺
良く使われるものについて記載します。
名称 | サイズ(mm) |
---|---|
名刺(4号) | 55 × 91 |
はがき(ポストカード) | 100 × 148 |
封筒(長3) | 120 × 235 |
封筒(長4) | 90 × 205 |
封筒(角2) | 240 × 332 |
紙の原紙寸法
いわゆる「全紙」のサイズです。
名称 | サイズ(mm) | 備考 |
---|---|---|
A判 | 625 × 880 | A列の仕上がりを効率よく取れる |
B判 | 765 × 1,085 | B列の仕上がりを効率よく取れる |
四六判 | 788 × 1,091 | B判の印刷物を作成するのに適している |
菊判 | 636 × 939 | A判の印刷物を作成するのに適している |
ハトロン判 | 900 × 1,200 | 包装紙で使われるサイズ |
新聞用紙 | 813 × 546 |
ひとまず以上です。
間違えがあったらコメントなどで教えていただけたら助かります。
他にも必要そうなサイズがあれば追記したいと思っています。
参考文献・Webサイト
サイズ計算式 サイズ早見表 | 写真・イラスト/出版・報道・教育写真 | amanaimages 料金表
https://help.amanaimages.com/price/photo/hayami_price/ (2024/03/25アクセス)
用語集 | 大同印刷株式会社
http://daidoprinting.co.jp/glossary(2024/03/25アクセス)
印刷発注のための紙の資料 2021年版 (ディスカヴァーebook選書) Kindle版
Header: Florian PircherによるPixabayからの画像